恒壓供水設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2020-07-29 17:10:54 來(lái)源:admin


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
變頻增壓泵能夠恒壓出水,也就是說(shuō)使用變頻增壓泵能夠讓出水壓力更穩(wěn)定,用水體驗(yàn)更舒服,這是為什么許多人熱衷于變頻增壓泵的原因。變頻增壓泵雖然價(jià)格更高,但是更省電變頻水泵省電之處就在于非高峰供水的時(shí)段,這個(gè)時(shí)段用水量并沒(méi)有達(dá)到*大額定用水量,顯然不需要水泵*高速度運(yùn)行即可達(dá)到用水要求。此時(shí),變頻水泵便可以根據(jù)用水量的多少自動(dòng)輸出一個(gè)適合的頻率值,當(dāng)品質(zhì)達(dá)不到額定50Hz時(shí),水泵的輸出功率兵沒(méi)有達(dá)到設(shè)定的額定功率,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。我們知道,水泵的實(shí)際功率P(功率)=Q(流量)╳H(壓力),流量Q與轉(zhuǎn)速N的一次方成正比,壓力H與轉(zhuǎn)速N的平方成正比,功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,當(dāng)要求調(diào)節(jié)流量下降時(shí),轉(zhuǎn)速N可成比例的下降,而此時(shí)軸輸出功率P成立方關(guān)系下降。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、不僅全自動(dòng),而且更智能。不僅能根據(jù)是否用水全自動(dòng)啟停,還能根據(jù)用水量多少自動(dòng)調(diào)速運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)差量補(bǔ)償。
2、控制更靈敏。變頻水泵雖然基于壓差,但是他能感應(yīng)的差值非常低,*高識(shí)別差值±0.01MPa。
3、水壓更穩(wěn)定,不會(huì)一大一小。變頻水泵基于差量補(bǔ)償,差多少補(bǔ)多少,不會(huì)過(guò)多也不會(huì)過(guò)少,無(wú)論怎么用水,水壓基本都趨于恒定。
4、保護(hù)功能齊全。缺水、過(guò)流、過(guò)載、欠壓、過(guò)壓、超高壓、低水壓保護(hù)等功能都齊全,還可以自行嘗試恢復(fù)運(yùn)行。
性能參數(shù)變頻增壓泵是目前市面上用水體驗(yàn)*好的增壓泵。基于壓力模式控制的,即預(yù)先設(shè)置的目標(biāo)壓力與傳感器從水管采集的實(shí)時(shí)壓力值對(duì)比計(jì)算,如果當(dāng)前采集的管道壓力值低于目標(biāo)壓力值,變頻控制器則驅(qū)動(dòng)水泵進(jìn)行調(diào)速運(yùn)行,運(yùn)行速度和用水量大小有關(guān)。
設(shè)備型號(hào)  | 給水設(shè)備  | 主泵  | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備  | 適用場(chǎng)所  | |||||||||||
設(shè)備流量m3/h  | 設(shè)備揚(yáng)程m  | 型號(hào)  | 功率Kw  | 流量m3/h  | 揚(yáng)程m  | 數(shù)量  | 型 號(hào)  | 功率Kw  | 流量m3/h  | 揚(yáng)程m  | 數(shù)量  | 氣壓罐mm  | 供水戶(hù)數(shù)  | 供水高度m  | |
12.5-24-50DL-2  | 12.5  | 24  | DL50×2  | 3  | 12.5  | 24  | 2  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 50  | 12  | 
12.5-36-50DL-2  | 12.5  | 36  | DL50×3  | 3  | 12.5  | 36  | 2  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 50  | 20  | 
12.5-60-50DL-2  | 12.5  | 60  | DL50×5  | 5.5  | 12.5  | 60  | 2  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 50  | 38  | 
12.5-80-50DL-2  | 12.5  | 80  | DL50×6  | 7.5  | 12.5  | 80  | 2  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 50  | 55  | 
25-24-50DL-3  | 25  | 24  | DL50×2  | 3  | 12.5  | 24  | 3  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 100  | 12  | 
25-36-50DL-3  | 25  | 36  | DL50×3  | 3  | 12.5  | 36  | 3  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 100  | 20  | 
25-60-50DL-3  | 25  | 60  | DL50×5  | 5.5  | 12.5  | 60  | 3  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 100  | 38  | 
25-80-50DL-3  | 25  | 80  | DL50×6  | 7.5  | 12.5  | 80  | 3  | LG25×3  | 1.1  | 3  | 30  | 2  | 600  | 100  | 55  | 
50-40-80DL-2  | 50  | 40  | DL80×2  | 11  | 50  | 40  | 2  | LG32×3  | 2.2  | 6.5  | 45  | 2  | 800  | 200  | 25  | 
50-60-80DL-2  | 50  | 60  | DL80×3  | 15  | 50  | 60  | 2  | LG32×3  | 2.2  | 6.5  | 45  | 2  | 800  | 200  | 38  | 
50-80-80DL-2  | 50  | 80  | DL80×4  | 22  | 50  | 80  | 2  | LG32×3  | 2.2  | 6.5  | 45  | 2  | 800  | 200  | 55  | 
50-100-80DL-2  | 50  | 100  | DL80×5  | 30  | 50  | 100  | 2  | LG32×3  | 2.2  | 6.5  | 45  | 2  | 800  | 200  | 72  | 
100-40-80DL-3  | 100  | 40  | DL80×2  | 11  | 50  | 40  | 3  | LG40×3  | 3  | 12  | 45  | 2  | 1000  | 600  | 25  | 
100-60-80DL-3  | 100  | 60  | DL80×3  | 15  | 50  | 60  | 3  | LG40×3  | 3  | 12  | 45  | 2  | 1000  | 600  | 38  | 
100-80-80DL-3  | 100  | 80  | DL80×4  | 22  | 50  | 80  | 3  | LG40×3  | 3  | 12  | 45  | 2  | 1000  | 600  | 55  | 
100-100-80DL-3  | 100  | 100  | DL80×5  | 30  | 50  | 100  | 3  | LG40×3  | 3  | 12  | 45  | 2  | 1000  | 600  | 72  | 
150-40-80DL-4  | 150  | 40  | DL80×2  | 11  | 50  | 40  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1000  | 25  | 
150-60-80DL-4  | 150  | 60  | DL80×3  | 15  | 50  | 60  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1000  | 38  | 
150-80-80DL-4  | 150  | 80  | DL80×4  | 22  | 50  | 80  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1000  | 55  | 
150-100-80DL-4  | 150  | 100  | DL80×5  | 30  | 50  | 100  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1000  | 72  | 
200-40-100DL-3  | 200  | 40  | DL100×2  | 18.5  | 100  | 40  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1500  | 25  | 
200-60-100DL-3  | 200  | 60  | DL100×3  | 30  | 100  | 60  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1500  | 38  | 
200-80-100DL-3  | 200  | 80  | DL100×4  | 37  | 100  | 80  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1500  | 55  | 
200-100-100DL-3  | 200  | 100  | DL100×5  | 45  | 100  | 100  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1200  | 1500  | 72  | 
300-40-150DL-3  | 300  | 40  | DL150×2  | 30  | 150  | 40  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1400  | 2000  | 25  | 
300-60-150DL-3  | 300  | 60  | DL150×3  | 37  | 150  | 60  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1400  | 2000  | 38  | 
300-80-150DL-3  | 300  | 80  | DL150×4  | 45  | 150  | 80  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1400  | 2000  | 55  | 
300-100-150DL-3  | 300  | 100  | DL150×5  | 55  | 150  | 100  | 4  | LG50×3  | 5.5  | 24  | 40  | 2  | 1400  | 2000  | 72 
  | 
(技術(shù)參數(shù)型號(hào)說(shuō)明介紹及圖片僅供參考,*終以簽約及實(shí)物為準(zhǔn))
                                                                                    上一篇:無(wú)
                                                                                                                           下一篇:無(wú)
                                                                                  

  
  
渝公網(wǎng)安備 50011202502457號(hào)